|
Design prospectif et ingénierie cognitive| old_uid | 538 |
|---|
| title | Design prospectif et ingénierie cognitive |
|---|
| start_date | 2006/01/25 |
|---|
| schedule | 14h-16h |
|---|
| online | no |
|---|
| location_info | salle A006 (oeil e boeuf) |
|---|
| summary | Face à la complexité des systèmes de l'information, il est nécessaire de simplifier notre rapport à la machine. Ce rapport toujours plus "intactile" au monde fait appel à des interfaces graphiques et sonores de plus en plus sophistiquées.
Intactile DESIGN® propose un " second regard " sur ce nouveau rapport entre l'homme et la machine, en faisant appel à la conscience intuitive, à l'attention dirigée et aux processus de perception d'informations et d'apprentissage. |
|---|
| responsibles | Bourjot |
|---|
| |
|