|
Lois d'échelle (scaling laws) et cycles d'innovation urbains| old_uid | 2345 |
|---|
| title | Lois d'échelle (scaling laws) et cycles d'innovation urbains |
|---|
| start_date | 2007/03/06 |
|---|
| schedule | 15h-16h30 |
|---|
| online | no |
|---|
| summary | Les relations observées entre la taille des villes et la répartition des activités et des groupes sociaux reçoivent-elles un éclairage nouveau et utile lorsqu'on tente un parallèle avec les "lois d'échelle" récemment explorées en biologie ? En dépit des difficultés que posent les nomenclatures disponibles, on essaiera de montrer comment ce type de mesure peut être intégré dans une théorie reliant la croissance des villes, la hiérarchie urbaine et les grands cycles d'innovation.
Recherche réalisée avec Fabien Paulus et Céline Vacchiani, en collaboration avec Jose Lobo et un groupe de physiciens du Santa Fe Institute (Geoffrey West et Luis Bettencourt) |
|---|
| responsibles | Boghossian, Petitot, Rosenstiehl |
|---|
| |
|