|
Capital humain et croissance : un modèle stylisé| old_uid | 4555 |
|---|
| title | Capital humain et croissance : un modèle stylisé |
|---|
| start_date | 2008/04/08 |
|---|
| schedule | 15h |
|---|
| online | no |
|---|
| summary | On modélise les décisions en matière de formation par des agents qui font des anticipations rationnelles dans un contexte de concurrence, et donc de compétition pour la compétence. On montre qu'un tel modèle conduit à une dynamique de croissance forte du capital humain et à une distribution des salaires de type Pareto, ce qui rejoint les données empiriques.
Cependant il s'agit d'un modèle très stylisé et analytique, et le but est plutôt d'expliciter un comportement théorique que de développer une approche réaliste. |
|---|
| responsibles | Darrault-Harris, Petitot, Costantini |
|---|
| |
|