|
Modèles microscopiques et cinétiques des marchés financiers| old_uid | 11149 |
|---|
| title | Modèles microscopiques et cinétiques des marchés financiers |
|---|
| start_date | 2012/03/23 |
|---|
| schedule | 14h |
|---|
| online | no |
|---|
| location_info | salle 1 |
|---|
| summary | On présente dans cet exposé une description du comportement d'un
marché financier très simplifié où les agents gèrent un portefeuille en
ayant le choix entre placement à taux garantie et un marché d'actions . On
dérive une équation de type Boltzmann linéaire dont l'inconnue est la
distribution des biens couplée à une équation donnant le cours de l'action. |
|---|
| responsibles | Berestycki, Nadal |
|---|
| |
|