|
Modélisation de la dynamique d'acquisition du lexique| old_uid | 14406 |
|---|
| title | Modélisation de la dynamique d'acquisition du lexique |
|---|
| start_date | 2014/10/02 |
|---|
| schedule | 14h-16h |
|---|
| online | no |
|---|
| summary | Nous commençons par présenter les données reccueillies en production avec le protocole Approx et en compréhension avec le protocole FlexT-Act puis nous mettons au jour les profils lexicaux de locuteurs d'âge et de situations cognitives différents (enfants typiques, enfants avec autisme de haut niveau ou avec syndrome d'Asperger ou atteints de troubles spécifiques du langage oral, adultes typiques , adultes atteints de la maladie d'Alzheimer ou aphasiques). Les premiers résultats montrent l'intérêt de connaître et de mobiliser les performances lexicales des locuteurs dans le cadre de leur évaluation langagière et ouvrent sur des aides pour le diagnostic ainsi que pour la remédiation en vue de favoriser la communication des locuteurs en situation de perturbations lexicales.
Nous présentons ensuite un modèle pour calculer une mesure d'efficacité sémantique des verbes étiquetant une action. Ce modèle est basé sur l'exploration de la structure spécifique des réseaux de synonymie verbale. Nous utilisons cette mesure pour analyser et comparer l'efficacité sémantique [Enfants/Adultes] en production. Cette mesure permet de définir un score d'habilité lexicale : Skillex. Calculé pour chaque participant du protocole Approx le score Skillex permet de classer avec précision les participants dans les catégories enfants et adultes. |
|---|
| responsibles | Duvignau |
|---|
| |
|