|
Intrigante DFA| title | Intrigante DFA |
|---|
| start_date | 2025/01/09 |
|---|
| schedule | 14h-15h30 |
|---|
| online | no |
|---|
| location_info | salle Marey |
|---|
| summary | L'analyse des fluctuations redressées (DFA: Detrended Fluctuation Analysis) est largement utilisée en science du mouvement et en santé pour caractériser et analyser les séries temporelles issues de mesures physiologiques. Néanmoins, de nombreuses zones d'ombre subsistent sur la DFA, du point de vue méthodologique comme explicatif.
Des travaux mêlant data science, machine learning, théories de l'incertain et DFA seront exposés de manière à mettre en lumière l'interdisciplinarité de la DFA et différentes perspectives méthodologiques et applicatives. |
|---|
| responsibles | Marin |
|---|
Workflow history| from state (1) | to state | comment | date |
| submitted | published | | 2025/01/14 15:33 UTC |
| |
|