|
Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (séminaire du SAMM, EA 4543, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) (2016)| shared_uid | 106 |
|---|
| title | Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (séminaire du SAMM, EA 4543, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) |
|---|
| type | Séminaire |
|---|
| year | 2016 |
|---|
| start_date | 2016/10/07 |
|---|
| stop_date | 2017/07/07 |
|---|
| schedule | 11h30-12h30 |
|---|
| frequency | les vendredis |
|---|
| active | no |
|---|
| website | http://samm.univ-paris1.fr/-Seminaires- |
|---|
| summary | Le séminaire SAMM (Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire) est hebdomadaire et reprend les séminaires SAMOS-MATISSE "Probabilités, Statistiques et Réseaux de Neurones" et Marin-Mersenne-SAMOS "Mathématiques des Systèmes Complexes".
Les résumés des séminaires antérieurs sont disponibles sur http://samos.univ-paris1.fr/-Seminaire-.
Vous pouvez retrouver les "transparents" et les enregistrements audio des séminaires récents sur le site de l’EPI <http://epi.univ-paris1.fr/75903469/0/fiche___pagelibre/&RH=epi-359?RF=epi-359>. |
|---|
| responsibles | Randon-Furling |
|---|
| |
|