|
Représentation publique (séminaire de l’institut Jean Nicod) (2008)| shared_uid | 779 |
|---|
| title | Représentation publique (séminaire de l’institut Jean Nicod) |
|---|
| type | Séminaire |
|---|
| year | 2008 |
|---|
| start_date | 2008/10/27 |
|---|
| stop_date | 2009/06/15 |
|---|
| schedule | 13h30-15h30 |
|---|
| active | no |
|---|
| website | http://www.institutnicod.org/act.php?n=157&cat=&lang=fr&year=2009 |
|---|
| summary | Le séminaire 'Représentations publiques' est un séminaire informel hebdomadaire qui se tient le lundi de 13h30 à 15h30 (les éventuels changements d’horaire seront signalés). Nous étudions, avec une approche pluridisciplinaire, un certain nombre de « représentations publiques », comme les diagrammes, les dessins au trait, les images réalistes ou encore les images en mouvements (cinématographiques, par exemple). Les objectifs sont entre autres de proposer une taxonomie opérationnelle au sein de la catégorie des représentations publiques, de mieux comprendre leurs propriétés sémantiques et syntaxiques et de s’interroger sur la méthode à utiliser pour mettre en relation les questions concernant les représentations publiques avec celles liées aux représentations mentales.
Chaque séance est dédiée à la discussion d'un papier proposé par un des participants au séminaire. Généralement, le programme de chaque séance est déterminé à la séance précédente.
Certaines séances spéciales sont dédiées à la préparation des rencontres avec des auteurs experts invités dans le cadre de la Marie Curie Fellowship DBR - 'Diagram-based Reasoning’. Cette partie du programme est régulièrement actualisée.
Pour recevoir les papiers discutés, merci de signaler vos nom et adresse email à Valeria Giardino, valeria.giardino AT gmail.com ou Valeria.Giardino AT ens.fr |
|---|
| responsibles | Giardino |
|---|
| |
|