|
Usages des sources numériques en histoire des sciences et des techniques - II (2009)| shared_uid | 3022 |
|---|
| title | Usages des sources numériques en histoire des sciences et des techniques - II |
|---|
| type | Journée |
|---|
| year | 2009 |
|---|
| start_date | 2009/10/09 |
|---|
| stop_date | 2009/10/09 |
|---|
| schedule | 09h30-16h30 |
|---|
| active | no |
|---|
| website | http://www.risc.cnrs.fr/pdf/2009_10_09_usages_sources_num.pdf |
|---|
| summary | L'utilisation des sources numériques pour la recherche en histoire des sciences et des techniques et, plus généralement, en sciences humaines et sociales progresse de jour en jour. Cette deuxième journée d'étude souhaite faire le point, deux ans après la première, sur les usages nouveaux ou confirmés des ressources numériques.
La mise en ligne de corpus de documents numérisés (manuscrits, cartes, plans, photographies, herbiers, carnets de fouilles, etc.), de bases de données textuelles ou iconographiques, d'instruments de recherche archivistiques en ligne, entraine des modifications profondes dans les pratiques de recherche.
Les méthodes et outils développés dans ce cadre permettent en effet à différents publics de partager en ligne des ressources textuelles et visuelles dont il faut assurer la pérennité à l'intérieur d'environnements évolutifs.
Le travail entrepris en commun par des chercheurs, des archivistes, des bibliothécaires, des documentalistes et des informaticiens, permet de poser de nouvelles questions et d'ouvrir de nouvelles perspectives.
Lors de cette journée d'étude seront présentés différents travaux par des chercheurs d'horizons variés et des professionnels des Technologies de l'Information et de la Communication. |
|---|
| responsibles | <not specified> |
|---|
| |
|